PE输水软带
一、设置装备摆设构成
序号 | 称号 | 数目 |
1 | 挤出机 | 2 |
2 | 模头 | 1 |
3 | 真空定径水盆(箱) | 1 |
4 | 水浸式冷却箱(喷淋冷却箱) | 1 |
5 | 牵引机 | 1 |
6 | 卷取机 | 1 |
7 | 电控柜 | 2 |
二、技能参数
机组型号 | 挤出机 | 螺杆直径/长径比 | 主电机功率(KW) | 卷取力矩(N.m) | 真空泵(KW) | 安置尺寸(L×W×H)(m) |
DSSD75/32 | SJ-75 | Φ75/32:1 | 45 | 10 | 3 | 20×15×2.7 |
SSSD55/32 | SJ-55 | Φ55/32:1 | 15×2 | 10 | 2.2 | 12×2×4.5 |
SJ-55 | Φ55/32:1 | |||||
SSSD65/32 | SJ-65 | Φ65/32:1 | 22×2 | 10 | 2.2 | 12×2×4 |
SJ-65 | Φ65/32:1 |
三、用处
该机组消费的水带普遍用于农田、园林、大棚莳植的节水浇灌体系和城镇墟落给排水工程
PE输水软带
PE输水>###本文被阅读 2732 次
上一条:微喷带设置装备摆设 |